/ Forside / Teknologi / Operativsystemer / Linux / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Linux
#NavnPoint
o.v.n. 11177
peque 7911
dk 4814
e.c 2359
Uranus 1334
emesen 1334
stone47 1307
linuxrules 1214
Octon 1100
10  BjarneD 875
Sort irritere igen
Fra : JoeDoe


Dato : 28-10-09 03:35

Jeg har følgende to tabulator separerede tekst-filer:

suse@srv> more file1
10.17.337.4 A1 Top 10.17.337
10.17.337.5 A1 Bund 10.17.337
10.17.337.52 B7 Top 10.17.337
10.17.337.9 B1 Top 10.17.337
10.17.337.20 A5 Top 10.17.337
10.17.337.21 A5 Bund 10.17.337
10.17.337.25 A4 Top 10.17.337
10.17.337.26 A4 Bund 10.17.337
10.17.337.36 B3 Top 10.17.337
10.17.337.37 B3 Bund 10.17.337
10.17.337.41 B2 Top 10.17.337
10.17.337.42 B2 Bund 10.17.337
10.17.337.10 B1 Bund 10.17.337
10.17.337.53 B7 Bund 10.17.337

suse@srv> more file2
10.17.337.4 A1 Top 10.17.337.1
10.17.337.5 A1 Bund 10.17.337.1
10.17.337.52 B7 Top 10.17.337.49
10.17.337.9 B1 Top 10.17.337.1
10.17.337.20 A5 Top 10.17.337.17
10.17.337.21 A5 Bund 10.17.337.17
10.17.337.25 A4 Top 10.17.337.17
10.17.337.26 A4 Bund 10.17.337.17
10.17.337.36 B3 Top 10.17.337.33
10.17.337.37 B3 Bund 10.17.337.33
10.17.337.41 B2 Top 10.17.337.33
10.17.337.42 B2 Bund 10.17.337.33
10.17.337.10 B1 Bund 10.17.337.1
10.17.337.53 B7 Bund 10.17.337.49

Bemærk at filerne har følgende opdeling (adskilt af tabulator):
"IP_adresse_1" TAB "Navn" TAB "IP_adresse_2"

... hvor "Navn" er f.eks. "B7 Bund". I "file1" er "IP_adresse_2" cuttet
lidt af.

Den eneste forskel på de to filer er, at "file2" har cuttet det sidste
af den sidste IP adresse (der mangler kun nogle få tegn dér).

Hvad jeg ikke fatter er, at hvis jeg tager følgende sort, så fungere
det på den éne fil (file1) mens det ikke fungere på den anden fil
(file2):

sort -k 3 -k 2.2,2.2 -k 2.3n file1

Jeg ønsker følgende sortering

10.17.337.5 A1 Bund 10.17.337
10.17.337.26 A4 Bund 10.17.337
10.17.337.21 A5 Bund 10.17.337
10.17.337.10 B1 Bund 10.17.337
10.17.337.42 B2 Bund 10.17.337
10.17.337.37 B3 Bund 10.17.337
10.17.337.53 B7 Bund 10.17.337
10.17.337.4 A1 Top 10.17.337
10.17.337.25 A4 Top 10.17.337
10.17.337.20 A5 Top 10.17.337
10.17.337.9 B1 Top 10.17.337
10.17.337.41 B2 Top 10.17.337
10.17.337.36 B3 Top 10.17.337
10.17.337.52 B7 Top 10.17.337

... hvor jeg først skal have sorteret efter Bund/Top og derefter efter
f.eks. "A" og dernæst tallet efterfølgende.

Hvad går der galt?

 
 
JoeDoe (29-10-2009)
Kommentar
Fra : JoeDoe


Dato : 29-10-09 01:43

> .. hvor jeg først skal have sorteret efter Bund/Top og derefter efter
> f.eks. "A" og dernæst tallet efterfølgende.
>
> Hvad går der galt?

Er der ingen gode bud på denne?

Jens Henrik Leonhard~ (29-10-2009)
Kommentar
Fra : Jens Henrik Leonhard~


Dato : 29-10-09 17:45

JoeDoe wrote:
>> .. hvor jeg først skal have sorteret efter Bund/Top og derefter efter
>> f.eks. "A" og dernæst tallet efterfølgende.
>>
>> Hvad går der galt?
>
> Er der ingen gode bud på denne?

Hvad med

sort -k 3 -k 2

Sort er skelne ikke mellem tab og space.

/Jens Henrik

Thorbjørn Ravn Ander~ (30-10-2009)
Kommentar
Fra : Thorbjørn Ravn Ander~


Dato : 30-10-09 16:36

JoeDoe skrev:
> Jeg har følgende to tabulator separerede tekst-filer:
>
> suse@srv> more file1
> 10.17.337.4 A1 Top 10.17.337
> 10.17.337.5 A1 Bund 10.17.337
> 10.17.337.52 B7 Top 10.17.337
> 10.17.337.9 B1 Top 10.17.337
> 10.17.337.20 A5 Top 10.17.337
> 10.17.337.21 A5 Bund 10.17.337
> 10.17.337.25 A4 Top 10.17.337
> 10.17.337.26 A4 Bund 10.17.337
> 10.17.337.36 B3 Top 10.17.337
> 10.17.337.37 B3 Bund 10.17.337
> 10.17.337.41 B2 Top 10.17.337
> 10.17.337.42 B2 Bund 10.17.337
> 10.17.337.10 B1 Bund 10.17.337
> 10.17.337.53 B7 Bund 10.17.337
>
> suse@srv> more file2
> 10.17.337.4 A1 Top 10.17.337.1
> 10.17.337.5 A1 Bund 10.17.337.1
> 10.17.337.52 B7 Top 10.17.337.49
> 10.17.337.9 B1 Top 10.17.337.1
> 10.17.337.20 A5 Top 10.17.337.17
> 10.17.337.21 A5 Bund 10.17.337.17
> 10.17.337.25 A4 Top 10.17.337.17
> 10.17.337.26 A4 Bund 10.17.337.17
> 10.17.337.36 B3 Top 10.17.337.33
> 10.17.337.37 B3 Bund 10.17.337.33
> 10.17.337.41 B2 Top 10.17.337.33
> 10.17.337.42 B2 Bund 10.17.337.33
> 10.17.337.10 B1 Bund 10.17.337.1
> 10.17.337.53 B7 Bund 10.17.337.49
>
> Bemærk at filerne har følgende opdeling (adskilt af tabulator):
> "IP_adresse_1" TAB "Navn" TAB "IP_adresse_2"
>
> .. hvor "Navn" er f.eks. "B7 Bund". I "file1" er "IP_adresse_2" cuttet
> lidt af.
>
> Den eneste forskel på de to filer er, at "file2" har cuttet det sidste
> af den sidste IP adresse (der mangler kun nogle få tegn dér).
>
> Hvad jeg ikke fatter er, at hvis jeg tager følgende sort, så fungere
> det på den éne fil (file1) mens det ikke fungere på den anden fil
> (file2):
>
> sort -k 3 -k 2.2,2.2 -k 2.3n file1
>
> Jeg ønsker følgende sortering
>
> 10.17.337.5 A1 Bund 10.17.337
> 10.17.337.26 A4 Bund 10.17.337
> 10.17.337.21 A5 Bund 10.17.337
> 10.17.337.10 B1 Bund 10.17.337
> 10.17.337.42 B2 Bund 10.17.337
> 10.17.337.37 B3 Bund 10.17.337
> 10.17.337.53 B7 Bund 10.17.337
> 10.17.337.4 A1 Top 10.17.337
> 10.17.337.25 A4 Top 10.17.337
> 10.17.337.20 A5 Top 10.17.337
> 10.17.337.9 B1 Top 10.17.337
> 10.17.337.41 B2 Top 10.17.337
> 10.17.337.36 B3 Top 10.17.337
> 10.17.337.52 B7 Top 10.17.337
>
> .. hvor jeg først skal have sorteret efter Bund/Top og derefter efter
> f.eks. "A" og dernæst tallet efterfølgende.

Har du overvejet at lave nogen bedre udtræk fra dine logfiler?

--
Thorbjørn Ravn Andersen "...plus... Tubular Bells!"

Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177438
Tips : 31962
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408039
Brugere : 218879

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste