/ Forside/ Teknologi / Hardware / HTPC / Spørgsmål
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
HTPC
#NavnPoint
andre123 200
Teil 60
hejhejdik.. 60
Kabeltv kanaler
Fra : prosat
Vist : 1050 gange
200 point
Dato : 30-09-08 19:11

Hej.

Håber at det er den rigtige kategori:

Jeg har en stue comp m/mediecenter (Windows)som bruges bla. til at optage tv.

Nu har TDC kabel net ændret på et par kanaler som har flyttet frekvens, hvilket har bevirket at jeg ikke kan finde dem igen på mediecenteret, har prøvet at søge efter nye kanaler uden held, min søn fortæller mig så at jeg skal have en kode til mediecenteret isteden for frekvens, koderne skulle kunne ref. til de enkelte kanaler, jeg har søgt både øst og vest båd på tdc hjemme og hos udbyderne uden jeg kan finde nogen koder.

Kan nogen hjælpe. ?

MVH
Prosat





 
 
Kommentar
Fra : peque


Dato : 30-09-08 19:13

Du skal finde disse koder på din antenne forenings hjemmeside.

Jeg kan ikke give dig fra hvor det er - da jeg ikke er sikker på alle foreninger er ens !



Kommentar
Fra : peque


Dato : 30-09-08 19:14
Kommentar
Fra : prosat


Dato : 30-09-08 19:30

Hej peque.

Måske har jeg ikke udtrykt mig præcis nok, jeg er ikke i nogen antenne forening da jeg har et købt kabelTv fra TDC stor pakke.

Linket du henviser til kender jeg, de indeholder kun frekvens og hvor de ligger på kanal båndet,
det jeg mangler er de koder som mediecenteret skal bruge for at modtage en kanal udfra det problem jeg har når TDC rykker rundt på kanalerne, koden skal fortælle mediecenteret hvilket kanal den skal modtage på eksp. kanal 5 (kanalliste som jeg har bestemt skal være nr. 5).

Man kan ikke indtaste en ny frekvens på mediecenteret i opsætningen.


Mvh
Prosat

Kommentar
Fra : peque


Dato : 30-09-08 20:02

Nu skal jeg høre 2 ting.
1.
Hvilket mediecenter bruger du ??? (Vista eller XP - eller whatever de nu kalder tingene)
For både på mit eget MythTV setup (Linux) og mine venners Windows Mediecenter maskiner har det været muligt både at scanne efter kanaler og manuelt indtaste dette.

Og som jeg ser det - Burde det nu bare være at finde det rigtige sted. Sal indrømme jeg ikke kan huske det ud af hovedet ( men det er under opsætningen fra bunden af) men det er windows.
Ellers er det nemmeste da klart bare og genopsætte tuner-opsætningen fra bunden af.


2.
TDCs TV bliver sendt som alm. data over internettet og derfor skal deres specielle maskine på, som generelt manuelt indstiller disse klienter - så vil jeg da næsten påstå det kun er deres boks der kan modtage signalet - og hvordan kommer signalet så videre fra den boks over til din PC. Har ikke set de bokse andet end på denne pdf? http://download.tdconline.dk/pub/tdc/privat/tv/pdf/tv_inst_multiroom.pdf

Så kan jeg ikke rigtig se hvordan du har koblet dette sammen???

For generelt kan du ikke bare knalde en PC på ?




Kommentar
Fra : dk


Dato : 30-09-08 20:28
Kommentar
Fra : refi


Dato : 30-09-08 20:42

Kan du ikke lige fortælle HVORDAN du har sat det udstyr sammen

Jeg kan heller ikke helt greje hvorfor du mener du skulle kunne få kabeltv på mediacenter...

Kommentar
Fra : happymannn


Dato : 30-09-08 23:02

Fremfor at ændre hele din indstilling for at finde en ny kanal kan du gøre dette: Først finder du ud af hvilken frekvens den nye kanal er på. Dette kan du finde på TDC eller evt din antenneforenings hjemmeside. I mediacenter vælger du "TV/indstillinger/TV/Programguide/Tilføj manglende kanaler/tilføj kanal. I feltet indtaster du så det kannal nr der står ud for den frekvens kanalen ligger på iflg nedenstående skema.

F.eks Frekvans Mhz=189,25 Tast så kode:72. Derefter kan du så evt tilføje programguide til kanalen.

A B
1 Channel # Freq. In MHz
2 1 45.25
3 2 45.75
4 3 46.25
5 4 48.25
6 5 49.75
7 6 53.75
8 7 55.25
9 8 57.25
10 9 57.75
11 10 59.25
12 11 59.75
13 12 61.25
14 13 61.75
15 14 62.25
16 15 63.25
17 16 64.25
18 17 65.25
19 18 65.75
20 19 67.25
21 20 69.25
22 21 73.25
23 22 76.25
24 23 77.25
25 24 82.75
26 25 83.25
27 26 85.25
28 27 86.25
29 28 90.25
30 29 91.25
31 30 95.25
32 31 97.25
33 32 102.25
34 33 103.25
35 34 105.25
36 35 109.25
37 36 112.25
38 37 115.25
39 38 119.25
40 39 120.25
41 40 121.25
42 41 126.25
43 42 127.25
44 43 128.25
45 44 133.25
46 45 136.25
47 46 138.25
48 47 139.25
49 48 140.25
50 49 144.25
51 50 145.25
52 51 147.25
53 52 151.25
54 53 152.25
55 54 154.25
56 55 157.25
57 56 160.25
58 57 161.25
59 58 163.25
60 59 165.25
61 60 168.25
62 61 169.25
63 62 171.25
64 63 175.25
65 64 176.25
66 65 177.25
67 66 181.25
68 67 182.25
69 68 183.25
70 69 183.75
71 70 184.25
72 71 187.25
73 72 189.25
74 73 191.25
75 74 192.25
76 75 193.25
77 76 196.25
78 77 199.25
79 78 200.25
80 79 201.25
81 80 203.25
82 81 205.25
83 82 207.25
84 83 208.25
85 84 209.25
86 85 210.25
87 86 211.25
88 87 215.25
89 88 216.25
90 89 217.25
91 90 223.25
92 91 224.25
93 92 225.25
94 93 229.25
95 94 231.25
96 95 232.25
97 96 235.25
98 97 237.25
99 98 238.25
100 99 240.25
101 100 241.25
102 101 243.25
103 102 245.25
104 103 247.25
105 104 248.25
106 105 249.25
107 106 252.25
108 107 253.25
109 108 256.25
110 109 259.25
111 110 264.25
112 111 265.25
113 112 266.25
114 113 271.25
115 114 272.25
116 115 273.25
117 116 277.25
118 117 280.25
119 118 283.25
120 119 287.25
121 120 288.25
122 121 289.25
123 122 294.25
124 123 295.25
125 124 301.25
126 125 303.25
127 126 307.25
128 127 311.25
129 128 313.25
130 129 319.25
131 130 325.25
132 131 327.25
133 132 331.25
134 133 335.25
135 134 337.25
136 135 343.25
137 136 349.25
138 137 351.25
139 138 355.25
140 139 359.25
141 140 361.25
142 141 367.25
143 142 373.25
144 143 375.25
145 144 379.25
146 145 383.25
147 146 385.25
148 147 391.25
149 148 397.25
150 149 399.25
151 150 403.25
152 151 407.25
153 152 409.25
154 153 415.25
155 154 421.25
156 155 423.25
157 156 427.25
158 157 431.25
159 158 433.25
160 159 439.25
161 160 445.25
162 161 447.25
163 162 451.25
164 163 455.25
165 164 457.25
166 165 463.25
167 166 469.25
168 167 471.25
169 168 475.25
170 169 477.25
171 170 479.25
172 171 481.25
173 172 481.75
174 173 483.25
175 174 487.25
176 175 489.25
177 176 492.25
178 177 493.25
179 178 495.25
180 179 499.25
181 180 501.25
182 181 502.75
183 182 503.25
184 183 505.25
185 184 507.25
186 185 511.25
187 186 513.25
188 187 517.25
189 188 519.25
190 189 523.25
191 190 525.25
192 191 527.25
193 192 529.25
194 193 531.25
195 194 534.25
196 195 535.25
197 196 537.25
198 197 541.25
199 198 543.25
200 199 545.75
201 200 547.25
202 201 548.25
203 202 549.25
204 203 551.25
205 204 553.25
206 205 555.25
207 206 556.25
208 207 559.25
209 208 561.25
210 209 562.25
211 210 565.25
212 211 566.75
213 212 567.25
214 213 569.25
215 214 571.25
216 215 573.25
217 216 575.25
218 217 576.25
219 218 577.25
220 219 579.25
221 220 583.25
222 221 585.25
223 222 589.25
224 223 591.25
225 224 595.25
226 225 597.25
227 226 599.25
228 227 601.25
229 228 603.25
230 229 604.25
231 230 607.25
232 231 609.25
233 232 611.25
234 233 613.25
235 234 615.25
236 235 618.25
237 236 619.25
238 237 620.25
239 238 621.25
240 239 623.25
241 240 625.25
242 241 627.25
243 242 631.25
244 243 632.25
245 244 633.25
246 245 637.25
247 246 639.25
248 247 641.25
249 248 643.25
250 249 645.25
251 250 646.25
252 251 647.25
253 252 649.25
254 253 651.25
255 254 651.75
256 255 653.25
257 256 655.25
258 257 657.25
259 258 660.25
260 259 661.25
261 260 662.25
262 261 663.25
263 262 667.25
264 263 669.25
265 264 671.25
266 265 672.75
267 266 673.25
268 267 674.25
269 268 675.25
270 269 679.25
271 270 681.25
272 271 683.25
273 272 685.25
274 273 687.25
275 274 688.25
276 275 691.25
277 276 693.25
278 277 695.25
279 278 697.25
280 279 699.25
281 280 702.25
282 281 703.25
283 282 705.25
284 283 709.25
285 284 711.25
286 285 715.25
287 286 715.75
288 287 716.25
289 288 717.25
290 289 719.25
291 290 721.25
292 291 723.25
293 292 726.25
294 293 727.25
295 294 729.25
296 295 730.25
297 296 733.25
298 297 735.25
299 298 736.75
300 299 737.25
301 300 739.25
302 301 741.25
303 302 743.25
304 303 744.25
305 304 745.25
306 305 747.25
307 306 751.25
308 307 753.25
309 308 757.25
310 309 758.25
311 310 759.25
312 311 763.25
313 312 765.25
314 313 767.25
315 314 769.25
316 315 772.25
317 316 775.25
318 317 779.25
319 318 781.25
320 319 783.25
321 320 786.25
322 321 787.25
323 322 790.25
324 323 791.25
325 324 793.25
326 325 799.25
327 326 800.25
328 327 800.75
329 328 805.25
330 329 807.25
331 330 811.25
332 331 814.25
333 332 815.25
334 333 817.25
335 334 823.25
336 335 829.25
337 336 831.25
338 337 832.25
339 338 835.25
340 339 839.25
341 340 841.25
342 341 847.25
343 342 853.25
344 343 855.25
345 344 859.25
346 345 863.25
347 346 865.25
348 347 871.25
349 348 877.25
350 349 883.25
351 350 889.25
352 351 895.25
353 352 901.25
354 353 907.25
355 354 913.25
356 355 919.25
357 356 925.25
358 357 931.25
359 358 937.25
360 359 943.25
361 360 949.25
362 361 955.25
363 362 961.25
364 363 967.25
365 364 973.25
366 365 979.25
367 366 985.25
368 367 991.25
369 368 997.25




Kommentar
Fra : granner01


Dato : 01-10-08 01:32

Kors det var mange mange tal

Kommentar
Fra : LuffeA


Dato : 01-10-08 03:47

Jeg vil sgu foretrække et 40 år gammelt TV med drejeknap fremfor at skulle indtaste alle de numre

Kommentar
Fra : peque


Dato : 01-10-08 07:24

Tja det kommer sgu an på så meget.

Men ergo var det ikke kabelTV - eller antenneforening.
Problemet er vel at selve TV kommer ind i et RJ45 Stik som almindelig data - Så er jeg da meget interesseret i hvordan man får det konverteret ind i hans mediecenter.

Jeg har da koblet Parabol på mit MythTV system derhjemme - og det eneste måde jeg kan dette er enten via RGB/Scart - desværre har jeg ikke fundet en løsning for HDMI - men det kommer vel således at jeg kan få HD signalet med rundt i hele hytten.
Men stadig er det parabolmodtageren der styrer afkodningen af kanalerne samt kanalskiftet! Men det er sat op med et script der sender en forespørgsel til RC.

Derfor kunne jeg da absolut godt tænke mig at vide hvordan det er koblet sammen.

Kommentar
Fra : prosat


Dato : 01-10-08 22:47

Hej igen.

Takker i første omgang for jeres svar.

til peque & refi.
Jeg modtaget Tv signaler fra TDC som alm. kabel tv, og ikke over nettet, med et alm. tv stik i vægen.

først tv kabel fra stikket til tv indgang computer (Vista /windows mediecenter edit 2005 tror jeg det hedder) hvilket er et Hauppauge tv tune kort PVR-205 m 2 tunere.

Så fra computer ud til LCD flad via computerindgang, jeg har spilttet TV signalet fra Hauppauge således at der går tv kabel direkte til LCD skærm.

Jeg har også en samsung HD box optager fra Yousee, men det er en anden snak.

Mit mediecenter er et min søn har sammensat/samlet jeg bruger det til musik / tv optagelser og jeg kan gå på nettet(trådløs).

Jeg tror "dk" er inde på det jeg har spurt om, har dog ikke haft tid til at tjekke det, jeg vender tilbage.

Puha det var en ordentlig smøre, håber jeg har svaret på nogle af de ting som måske har manglet i mit spørgsmål.


Vh
Prosat

Kommentar
Fra : refi


Dato : 01-10-08 22:56

Se det er jo en anden snak når det er via antennekabel....

Den SKAL dit tv-kort selv kunne finde - det må være forkert du søger.....

Kommentar
Fra : peque


Dato : 02-10-08 07:27

Så er det jo dælme jo også det første link jeg sendte med dine frekvenser omkring yousee.

Men under alle omstændigheder kan dit mediecenter ihvertfald søge efter kanalerne.


Du har følgende muligheder
Dette spørgsmål er blevet annulleret, det er derfor ikke muligt for at tilføje flere kommentarer.
Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177422
Tips : 31962
Nyheder : 719565
Indlæg : 6407886
Brugere : 218876

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste